Home > パルコホームの特選物件 土地・建売

土地・建て売り住宅・中古住宅

| 特選土地情報 | モデルハウス販売 |

特選土地情報

花巻市 ソレアード浅沢

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 1 329.92 99.80 76,000 7,584,800 なし
2 2 228.07 68.99 73,000 5,036,270 なし
3 3 199.23 60.26 82,000 4,941,320 なし
4 4 198.62 60.08 83,000 4,986,640 なし
5 5 213.52 64.58 83,000 5,360,140 なし
6 6 196.76 59.51 80,000 4,760,800 なし
7 7 245.51 74.26 76,000 5,643,760 なし
8 8 183.81 55.60 83,000 4,614,800 なし
9 9 182.53 55.21 83,000 4,582,430 なし

花巻市東町

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 67 184.23 55.72 107,682 6,000,000 なし

花巻市矢沢

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 1 284.21 85.97 81,424 7,000,000 -

花巻市下幅

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 1 322.72 97.62 74,780 7,300,000 -

花巻市 ソレアード下幅

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 1 294.11 88.97 65,000 5,783,050 なし
2 2 294.13 88.97 65,000 5,783,050 なし
3 3 294.34 89.04 73,000 6,499,920 なし
4 4 294.34 89.04 73,000 6,499,920 なし
5 5 294.34 89.04 73,000 6,499,920 なし

北上市長沼分譲地

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 A 199.07 60.21 63,000 3,793,000 なし
2 B 199.30 60.28 60,000 3,617,000 なし
3 C 239.04 72.30 55,000 3,977,000 なし
4 D 216.44 65.47 63,000 4,125,000 なし
5 E 219.35 66.35 60,000 3,981,000 なし

北上市村崎野(日盛タウン村崎野)

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 222-18 314.88 95.25 80,000 7,620,000 なし

北上市 ソレアード黒沢尻

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 A 170.89 51.69 128,000 6,616,320 なし
2 B 173.12 52.36 113,000 5,916,680 なし
3 C 171.33 51.82 132,000 6,840,240 なし
4 D 171.40 51.84 128,000 6,635,520 なし
5 E 173.34 52.43 112,000 5,872,160 なし
6 F 171.18 51.78 128,000 6,627,840 なし

北上市鍛冶町

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 A 195.01 58.99 125,000 7,373,750 なし
2 B 195.30 59.07 135,000 7,974,450 なし

北上市 大堤東1丁目

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 1 259.37 78.45 83,000 6,511,350 -
2 2 259.36 78.45 85,000 6,668,250 -
3 3 258.88 78.31 85,000 6,656,350 -
4 4 258.90 78.31 85,000 6,656,350 -
5 5 232.16 70.22 90,000 6,319,800 -
6 6 260.73 78.87 87,000 6,861,690 -
7 7 261.13 78.99 87,000 6,872,130 -
8 8 251.05 75.94 90,000 6,834,600 -
9 9 267.14 80.80 83,000 6,706,400 -
10 10 266.51 80.61 83,000 6,690,630 -

気仙沼市長磯

詳細を見る

No. 区画番号 面積(m2 坪数 坪単価(円) 販売価格(円) 施設負担金
1 1 354.00 107.08 102,727 11,000,000 -