下記データは「SOLAR CLINIC 太陽光発電ユーザー支援サイト」を利用しシミュレーションしたデータです。![]()
※(予測発電量/標準電力使用量)
| 所在地 | 盛岡市青山 | 盛岡市天昌寺町 | 花巻市二葉町 | 北上市有田町 |
| 気象データ | 盛岡 | 盛岡 | 北上 | 北上 |
| 設置条件 | 南向き 30度 | 南向き 30度 | 南向き 30度 | 南向き 30度 |
| パネル容量 | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
| 世帯員数 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 電力会社(契約) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) |
| 予測発電量 | 3,001kWh | 3,001kWh | 2,913kWh | 2,913kWh |
| 電気代換算額 | 約81,000円 | 約81,000円 | 約78,700円 | 約78,700円 |
| 1kWhあたりの金額 | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh |
| 標準電力使用量 | 4,648kWh | 4,648kWh | 4,648kWh | 4,648kWh |
| 自給率 ※ |
65% | 65% | 63% | 63% |
| 所在地 | 奥州市水沢区佐倉河 | 一関市赤萩 | 大船渡市盛町 | 岩手県二戸市 |
| 気象データ | 江刺 | 一関 | 大船渡 | 二戸 |
| 設置条件 | 南向き 30度 | 南向き 30度 | 南向き 30度 | 南向き 30度 |
| パネル容量 | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
| 世帯員数 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 電力会社(契約) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) |
| 予測発電量 | 2,986kWh | 2,845kWh | 3,148kWh | 2,999kWh |
| 電気代換算額 | 約80,600円 | 約76,900円 | 約85,000円 | 約80,900円 |
| 1kWhあたりの金額 | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh |
| 標準電力使用量 | 4,648kWh | 4,648kWh | 4,648kWh | 4,648kWh |
| 自給率 ※ |
64% | 61% | 68% | 65% |
| 所在地 | 奥州市水沢区佐倉河 | 一関市赤萩 | 大船渡市盛町 | 岩手県二戸市 |
| 気象データ | 江刺 | 一関 | 大船渡 | 二戸 |
| 設置条件 | 南向き 30度 | 南向き 30度 | 南向き 30度 | 南向き 30度 |
| パネル容量 | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
| 世帯員数 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 電力会社(契約) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) | 東北電力(時間帯別電灯) |
| 予測発電量 | 2,986kWh | 2,845kWh | 3,148kWh | 2,999kWh |
| 電気代換算額 | 約80,600円 | 約76,900円 | 約85,000円 | 約80,900円 |
| 1kWhあたりの金額 | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh | 27.0円/kWh |
| 標準電力使用量 | 4,648kWh | 4,648kWh | 4,648kWh | 4,648kWh |
| 自給率 ※ |
64% | 61% | 68% | 65% |















